◦◦ П.
13.05.15 02:05Российская касса: «Мстители: Эра Альтрона» - уже более 1,5 млрд. руб. в российском прокате
На данный момент: самый слабый уикенд этого года и один из самых слабых за последнее время в российском прокате - российский зритель решил подождать выхода значимых голливудских новинок (таких как сиквел «Безумного Макса» и новинку от Disney - «Земля будущего»).
СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 07 ПО 10 МАЯ 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Мстители: эра Альтрона | 110 220 020 $ 2 205 212 | -68% | 1 586 661 093 $ 31 744 904 |
2. | Одной левой | 74 116 908 $ 1 482 884 | NEW! | 74 116 908 $ 1 482 884 |
3. | А зори здесь тихие... | 50 066 200 $ 1 001 693 | -62% | 225 438 401 $ 4 510 428 |
4. | Мисс переполох | 19 891 309 $ 397 973 | NEW! | 19 891 309 $ 397 973 |
5. | Слендер | 17 370 677 $ 347 541 | NEW! | 17 370 677 $ 347 541 |
6. | Дорога на Берлин | 14 089 092 $ 281 886 | NEW! | 14 089 092 $ 281 886 |
7. | Форсаж 7 | 12 973 981 $ 259 575 | -70% | 1 728 328 489 $ 34 579 295 |
8. | Суперкоманда 3D | 9 806 024 $ 196 193 | -69% | 51 761 028 $ 1 035 602 |
9. | Приличные люди | 9 790 104 $ 195 874 | -81% | 77 501 904 $ 1 550 609 |
10. | Игра на выживание | 8 505 584 $ 170 174 | NEW! | 8 505 584 $ 170 174 |
Итог ТОП-10 | 326 829 899 $ 6 539 005 | -48% |
Курс доллара 49,9816 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak
#российская касса
#игра на выживание
#одной левой
#результаты уикенда
#Мстители Эра альтрона
#мисс переполох
#слендер
#дорога на берлин