◦◦ П.
24.04.15 20:04Прогноз «Фильм Про»: «Мстители: Эра Альтрона» сместят «Форсаж» с первого места
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 23 ПО 26 АПРЕЛЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Мстители: Эра Альтрона | 59,9% | 900 000 000 $ 16 773 677 | NEW! | 900 000 000 $ 16 773 677 |
2. | Форсаж 7 | 13,8% | 110 000 000 $ 2 050 116 | -70% | 1 653 993 651 $ 30 826 172 |
3. | Территория | 4,2% | 18 000 000 $ 335 474 | -47% | 61 342 448 $ 1 143 265 |
4. | Битва за Севастополь | 3,4% | 15 000 000 $ 279 561 | -57% | 420 981 954 $ 7 846 017 |
5. | Ночной беглец | 4,6% | 9 000 000 $ 167 737 | -72% | 50 133 465 $ 934 358 |
6. | Дом | 2,1% | 8 000 000 $ 149 099 | -55% | 878 760 594 $ 16 377 829 |
7. | Призрак | 1,5% | 3 300 000 $ 61 503 | -75% | 374 523 084 $ 6 980 143 |
8. | Дальняя дорога | 2,4% | 3 200 000 $ 59 640 | -70% | 15 423 046 $ 287 446 |
9. | Большая игра | 2,4% | 3 100 000 $ 57 776 | -69% | 15 953 976 $ 297 341 |
10. | Эффект Лазаря | 0,6% | 3 000 000 $ 55 912 | -65% | 21 901 229 $ 408 182 |
Итог ТОП-10 | 1 072 600 000 $ 19 990 495 | + 101% |
Курс доллара 53,6555 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)
#россия
#форсаж 7
#Роберт Дауни мл.
#прогноз
#прогноз сборов
#прогноз кассовых результатов
#возможный рекорд
#мстители эра альтрона