◦◦ П.
10.04.15 18:04Прогноз «Фильм Про»: «Форсаж 7» пойдет на рекорд
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 09 ПО 12 АПРЕЛЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Форсаж 7 | 56,6% | 700 000 000 $ 12 956 485 | NEW! | 700 000 000 $ 12 956 485 |
2. | Битва за Севастополь | 15,0% | 90 000 000 $ 1 665 834 | -57% | 352 911 879 $ 6 532 139 |
3. | Дом | 3,9% | 38 000 000 $ 703 352 | -54% | 858 790 116 $ 15 895 573 |
4. | Женщины против мужчин | 6,3% | 35 000 000 $ 647 824 | -57% | 144 660 921 $ 2 677 567 |
5. | Призрак | 4,5% | 32 000 000 $ 592 296 | -64% | 354 294 789 $ 6 557 736 |
6. | Гнездо дракона | 4,1% | 25 000 000 $ 462 732 | NEW! | 25 000 000 $ 462 732 |
7. | Искатель воды | 2,2% | 15 000 000 $ 277 639 | -52% | 53 353 921 $ 987 542 |
8. | Дикая | 2,0% | 13 000 000 $ 240 620 | NEW! | 13 000 000 $ 240 620 |
9. | Эффект Лазаря | 0,4% | 10 000 000 $ 185 093 | NEW! | 10 000 000 $ 185 093 |
10. | Последние рыцари | 1,8% | 9 000 000 $ 166 583 | -67% | 42 351 258 $ 783 891 |
Итог ТОП-10 | 967 000 000 $ 17 898 458 | + 67% |
Курс доллара 54,027 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)
#кассовые сборы
#форсаж 7
#прогноз кассовых сборов
#стэтхэм
#дизель
#рекорды
#Битва за Севастополь
#прогноз
#джонсон
#гнездо дракона