◦◦ П.
04.03.15 14:03Американская касса: «Фокус» Уилла Смита и Марго Робби стартует с первого места
Эти выходные были весьма спокойные с точки зрения сборов. Общая касса уикенда снизилась еще на 10% по отношению к предыдущему. Сам старт «Фокуса» можно сравнить с первым уикендом «Этой дурацкой любви». Та комедия студии Warner Bros. собрала в итоге около 84$ млн. и ещё около 58$ млн. за океаном (при бюджете около 50$ млн.). Бюджет «Фокуса» оценивается примерно в ту же сумму.
СБОРЫ КИНОПРОКАТА США/КАНАДЫ ЗА УИКЕНД С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 2015 Г.
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Фокус | $ 19 100 000 | NEW! | $ 19 100 000 |
2. | Kingsman: Секретная служба | $ 11 750 000 | -36% | $ 85 696 000 |
3. | Губка Боб в 3D | $ 11 200 000 | -32% | $ 140 322 000 |
4. | Пятьдесят оттенков серого | $ 10 927 000 | -51% | $ 147 764 000 |
5. | Эффект Лазаря | $ 10 600 000 | NEW! | $ 10 600 000 |
6. | МакФарланд | $ 7 797 000 | -29% | $ 21 981 000 |
7. | Снайпер | $ 7 700 000 | -23% | $ 331 108 000 |
8. | Простушка | $ 7 150 000 | -34% | $ 20 053 000 |
9. | Всё ещё Элис | $ 2 695 000 | 24% | $ 11 984 000 |
10. | Машина времени в джакузи 2 | $ 2 400 000 | -60% | $ 10 268 000 |
Данные Box Office Mojo
#уилл смит
#американская касса
#фокус
#кингсман
#касса уикенда в США/Канаде
#марго робби