◦◦ П.
23.01.15 18:01Прогноз «Фильм Про»: Основная борьба за лидерство развернётся между «Приключениями Паддингтона» и «Ограблением по-американски»
Если с «Паддингтоном» всё более-менее понятно: большая рекламная кампания, отличная роспись (означающая веру киносетей в проект), хорошие отзывы из Великобритании - всё это должно принести Паддингтону около 150-160 млн. руб. и первое место на уикенде. Второе и третье место тоже уже определены, но объём кассовых сборов определить уже сложнее: драма «Ограбление по-американски» может сработать в диапазоне от 100 до 150 млн. руб., а сиквел комедии «Тупой ещё тупее» может рассчитывать на суммы от 50 до 90 млн. руб. Остальные новинки могут рассчитывать на 30-40 млн. руб. и места в середине «десятки».
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 22 - 25 ЯНВАРЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Приключения Паддингтона | 18,6% | 160 000 000 $ 2 440 669 | NEW! | 160 000 000 $ 2 440 669 |
2. | Ограбление по-американски | 14,9% | 150 000 000 $ 2 288 127 | NEW! | 150 000 000 $ 2 288 127 |
3. | Тупой ещё тупее 2 | 8,7% | 60 000 000 $ 915 251 | NEW! | 60 000 000 $ 915 251 |
4. | Заложница 3 | 9,4% | 40 000 000 $ 610 167 | -66% | 190 713 811 $ 2 909 183 |
5. | Бёрдмэн | 4,3% | 35 000 000 $ 533 896 | NEW! | 35 000 000 $ 533 896 |
6. | Игрок | 8,4% | 30 000 000 $ 457 625 | NEW! | 30 000 000 $ 457 625 |
7. | Ночь в музее: секрет гробницы | 7,0% | 25 000 000 $ 381 355 | -76% | 519 960 602 $ 7 931 573 |
8. | Женщина в черном – 2. Ангел смерти | 5,5% | 20 000 000 $ 305 084 | -66% | 95 586 957 $ 1 458 101 |
9. | Исход: цари и боги | 3,0% | 15 000 000 $ 228 813 | -74% | 954 743 203 $ 14 563 825 |
10. | Три богатыря. Ход конем | 5,5% | 13 000 000 $ 198 304 | -75% | 934 306 152 $ 14 252 075 |
Итог ТОП-10 | 548 000 000 $ 8 359 291 | + 0% |
Курс доллара 65,5558 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)
#сборы
#россия
#Касса
#прогноз
#прогноз кассовых сборов
#ограбление по-американски
#Уолберг
#enjoy
#тупой ещё тупее 2
#броуди
#Игрок
#андреасян
#Паддингтон
#Бердмэн
#Китон